皆様、こんにちは今回は社会人ランナーは十分な記録や結果を出していることを十分に理解をした上で記事を書いております。内容は大学生が10000m27分台を出す凄さについてです。
2021年〜2023年 27分台表(2023年11月26日時点)
2021年 | 2022年 | 2023年 | 学生歴代15傑 |
27.18.89/W.C.カマウ/武蔵野学大/11.13 | 27.50.39/N.キプリモ/日本薬科大/4.24 | 27.06.88/リチャード・エティーリ/東京国際大/4.22 | 27.06.88/R.エティーリ/東京国際大/2023. 4.22 |
27.23.44/田澤 廉/駒大/12.4 | 27.55.75/C.ドゥング/日大/10. 1 | 27.28.50/佐藤圭汰/駒澤大/11.25 | 27.18.89/W.C.カマウ/武蔵野学大/2021.11.13 |
27.24.42/Y.ヴィンセント/東京国際大/12.4 | 27.58.96/P.ムルワ/創価大/7.13 | 27.30.69/鈴木芽吹/駒澤大/11.25 | 27.23.44/田澤 廉/駒大/2021.12. 4 |
27.25.65/J.ラジニ/拓大/9.20 | 27.38.66/篠原倖太朗/駒澤大/11.25 | 27.24.42/Y.ヴィンセント/東京国際大/2021.12. 4 | |
27.35.29/P.ムルワ/創価大/11.27 | 27.41.04/ヴィクター・キムタイ/城西大/11.11 | 27.25.65/J.ラジニ/拓大/2021. 9.20 | |
27.41.68/鈴木 芽吹/駒大/5.3 | 27.46.08/デイビッド・シュンゲヤ/麗澤大/4.08 | 27.27.64/M.J.モグス/山梨学大/2008. 5.18 | |
27.43.58/S.ディランゴ/流経大/7.7 | 27.50.45/デニス・キプルト/日本薬科大/4.22 | 27.28.50/佐藤圭汰/駒澤大/11.25 | |
27.48.11/C.ドゥング/日大/11.13 | 27.50.54/ジェームス・ムトゥク/山梨学院大/04.22 | 27.29.92/N.ンビディ/桜美林大/2022.11.12 | |
27.43.58/S.ディランゴ/流経大/7.7 | 27.50.66/リーキー・カミナ/創価大/4.22 | 27.30.69/鈴木芽吹/駒澤大/11.25 | |
27.51.59/P.オニエゴ/山梨学学/11.13 | 27.51.65/ビリアン・キピエゴン/山梨学院大/4.22 | 27.31.29/D.サイモン/日大/2005. 5.13 | |
27.52.70/J.ブヌカ/駿河台大/ 7.14 | 27.55.15/平林清澄/國學院大/7.08 | 27.35.29/P.ムルワ/創価大/2021.11.27 | |
27.58.88/N.キプリモ/日本薬科大/7.14 | 27.57.52/唐澤拓海/駒澤大/4.22 | 27.38.05/M.ムイル/創価大/2017.11.25 | |
27.59.74/井川 龍人/早大/4.10 | 27.58.53/石塚陽士/早稲田大/4.22 | 27.38.31/大迫 傑/早大/2013. 4.28 | |
27.59.45/アモス・ベット/東京国際大/6.17 | 27.38.66/篠原倖太朗/駒澤大/11.25 | ||
27.59.68/斎藤将也/城西大/11.11 | 27.39.80/R.ヴィンセント/国士大/2020. 7.18 |
参考サイト
27分台表から読み取れること
15傑に絞り歴代10000mの記録をまとめましたが、留学生と日本人の大迫選手を除くと4名すべてが2021年以降に出した記録となります。記録は破るためにありますが、今回さらに注目をして欲しいのが、歴代15傑に入っている日本人の学生が5名中4名駒澤大学となっておりました。このことから考えられることを2点挙げたいと思います。
①駒澤大学では27分台を出す練習パターンが確立されている
選手の潜在能力を伸ばすための高いレベルの練習環境とデータ力が整っている。これは過去に27分台を出した選手の練習内容などデータとして残し、現代でも通用するものとして確立されている。
②選手の意識レベルが高い
私個人の感覚では、27分という数字は、毎年度全大学を通して1名存在するかしないかレベルに高い記録であると感じております。ですが、近年27分台を出す日本人学生は片手では数え切れないほどになっており、特に駒澤大学では、2021年2名、2023年4名と27分台ランナーを多く輩出しています。この変化が2点目の理由に含まれていると感じます。選手は日頃の練習から27分台を出すビジョンが見えており、練習の中で自信をつけることで高いレベル(世界を舞台とした)で戦う精神面と技術面を養っていると感じます。
まとめ
以上が個人の感想になります。駒澤寄りの見解になりますが、今の大学陸上を見ても駒澤は別格と言わざるを得ないと感じます。ドラマだけではなく、日本の陸上界の発展を結果として示していると感じております。26分台がエース級と呼ばれる時代もそう遠くないのかもしれません。今後も全大学を応援チェックしていきたいなと感じます。