3月の目標
……….気合い
練習実績
日にち | 実績 |
3月1日(金) | 2キロJOG |
3月2日(土) | No Run |
3月3日(日) | No Run |
3月4日(月) | 7キロJOG |
3月5日(火) | No Run |
3月6日(水) | 16キロJOG |
3月7日(木) | No Run |
3月8日(金) | No Run |
3月9日(土) | 35キロJOG |
3月10日(日) | 10キロJOG |
3月11日(月) | No Run |
3月12日(火) | No Run |
3月13日(水) | No Run |
3月14日(木) | No Run |
3月15日(金) | No Run |
3月16日(土) | No Run |
3月17日(日) | No Run |
3月18日(月) | No Run |
3月19日(火) | No Run |
3月20日(水) | No Run |
3月21日(木) | 10キロJOG |
3月22日(金) | No Run |
3月23日(土) | 15キロJOG |
3月24日(日) | No Run |
3月25日(月) | 8キロJOG |
3月26日(火) | No Run |
3月27日(水) | 8キロJOG+400 2本 |
3月28日(木) | No Run |
3月29日(金) | 10キロJOG |
3月30日(土) | No Run |
3月31日(日) | 20キロペースラン(Ave.4:00) |
練習振り返り(走行距離:141キロ)
長野マラソンまで残り1ヶ月を切り気持ちを切り替えて練習ができた。
1キロ4分を意識し淡々と走ることができた!!来月はいよいよ4月!!ラストスパート頑張るぞーーーーー