2月の目標
走行距離300キロ!!!
練習実績
| 日にち | 予定 | 実績 | コメント |
| 2月1日(木) | 10キロJOG | 10キロJOG | 体調⚪︎/気分×/長野マラソンまでいよいよ2ヶ月となりました。強度を上げたトレーニングに移行します。 |
| 2月2日(金) | 10キロJOG | No Run | |
| 2月3日(土) | 10キロJOG +1000m | 10キロJOG | 体調⚪︎/気分⚪︎/少し疲れた |
| 2月4日(日) | レスト | レスト | 体調⚪︎/気分×/レスト |
| 2月5日(月) | 10キロJOG +1000m | 10キロJOG | 体調⚪︎/気分⚪︎/久しぶりの大雪となりました。 |
| 2月6日(火) | 10キロJOG | 10キロJOG | 体調⚪︎/気分⚪︎/膝裏が少し痛い、、、 |
| 2月7日(水) | 10キロJOG | 10キロJOG | 体調⚪︎/気分⚪︎ |
| 2月8日(木) | 10キロJOG | 14キロJOG | 体調⚪︎/気分⚪︎ |
| 2月9日(金) | 10キロJOG | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月10日(土) | 10キロJOG +1000m | 22キロJOG | 体調⚪︎/気分⚪︎/砧公園を走りました!!リズムに乗ると走りやすいコースです。 |
| 2月11日(日) | レスト | レスト | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月12日(月) | 10キロJOG +1000m | 6キロJOG | 体調⚪︎/気分⚪︎/今日は監督の元に挨拶しに行きました!これからのチャレンジの話をすることができました。 |
| 2月13日(火) | 10キロJOG | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月14日(水) | 10キロJOG | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月15日(木) | 10キロJOG | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月16日(金) | 10キロJOG | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月17日(土) | 10キロJOG +1000m | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月18日(日) | レスト | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月19日(月) | 10キロJOG +1000m | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月20日(火) | 10キロJOG | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月21日(水) | 10キロJOG | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月22日(木) | 10キロJOG | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月23日(金) | 10キロJOG | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月24日(土) | 10キロJOG +1000m | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月25日(日) | レスト | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月26日(月) | 10キロJOG +1000m | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月27日(火) | 10キロJOG | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月28日(水) | 10キロJOG | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2月29日(木) | 10キロJOG | No Run | ーーーーーーーーーーーーーーーー |
練習振り返り(Total:92キロ)
黄色信号!!!やばい!!!練習が思ったよりできていない、、
この1ヶ月気持ちを引き締める!!!一回現状を整理し3時間切りを達成するためのトレーニングにシフトする。