4月の目標
怪我なくスタートラインに立つ準備
練習実績
日にち | 実績 |
4月1日(月) | No Run |
4月2日(火) | No Run |
4月3日(水) | 10キロ+1000m 2本 |
4月4日(木) | No Run |
4月5日(金) | No Run |
4月6日(土) | 25キロペースラン |
4月7日(日) | No Run |
4月8日(月) | No Run |
4月9日(火) | No Run |
4月10日(水) | No Run |
4月11日(木) | 3キロJOG |
4月12日(金) | No Run |
4月13日(土) | No Run |
4月14日(日) | 3キロJOG |
4月15日(月) | 3キロJOG |
4月16日(火) | No Run |
4月17日(水) | 6キロJOG |
4月18日(木) | No Run |
4月19日(金) | No Run |
4月20日(土) | ながし100m2本 |
4月21日(日) | 本番 2時間52秒57 |
4月の練習と本番を終えて
ひざを痛めた影響で4月7日以降は痛みを取る方に集中をしました。
作戦が功を奏し、2時間52秒台でゴールすることができました。
短期集中型で目標達成できてよかったです。