記録(体重など)
No.13
体重:53.30kg | 体脂肪率:13.4% | 皮下脂肪率:6.8% |
骨格筋率:38.4% | 基礎代謝:1,390kcal | BMI:16.8 |
No.14
体重:53.45kg | 体脂肪率:12.4% | 皮下脂肪率:5.7% |
骨格筋率:40.4% | 基礎代謝:1,460kcal | BMI:16.8 |
体重:53.30kg | 体脂肪率:13.4% | 皮下脂肪率:6.8% |
骨格筋率:38.4% | 基礎代謝:1,390kcal | BMI:16.8 |
体重:53.45kg | 体脂肪率:12.4% | 皮下脂肪率:5.7% |
骨格筋率:40.4% | 基礎代謝:1,460kcal | BMI:16.8 |
[…] […]